項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产99在线一区二区99 | 亚洲一线产区二线产区区别 | 欧美日韩高久久久 | 成人黄色大香蕉 | 韩国年轻的妈妈 | 雨后小故事漫画 |
平武县 | 肃南 | 沁阳市 | 乡城县 | 蓬莱市 | 武胜县 |
石门县 | 灌云县 | 卢湾区 | 灌云县 | 台中市 | 云霄县 |
江城 | 揭东县 | 湟源县 | 宁明县 | 沈阳市 | 贵阳市 |